0
Кол-во в корзине на сумму: 0 грн.
Посмотреть корзину
 
RU
 
 
Каталог
 
 
Поиск по номеру:
Шановні клієнти! Зверніть увагу! Можуть спостерігатися проблеми зі зв'язком!
Подробиці
Розпродаж запчастин Автозапчастини на ВАЗ та іномарки по низкій ціні
подивитись

Запчасти для VOLVO V90

Выбрав автомобиль,
Вам будут отображаться только 
запчасти которые к нему подходят.

Запчасти для VOLVO V90: выберите авто

 

Каталог запчастей для VOLVO V90

Модель Модификация Год кВ Л.С. куб. см Вид сборки
V90 универсал VOLVO V90 Estate (965) 2,5 11.1996 - 10.1997 132 179 2473 универсал
VOLVO V90 Estate (965) 2,5 11.1996 - 10.1998 125 170 2473 универсал
VOLVO V90 Estate (965) 2.9 01.1997 - 12.1998 132 180 2922 универсал
VOLVO V90 Estate (965) 2.9 09.1997 - 12.1998 135 184 2922 универсал
VOLVO V90 Estate (965) 2.9 01.1997 - 12.1998 150 204 2922 универсал
V90 II Estate (235, 236) VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 D3 03.2016 - . 110 150 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 D3 AWD 03.2016 - . 110 150 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 D4 09.2018 - . 120 163 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 D4 03.2016 - . 140 190 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 D4 AWD 09.2018 - . 120 163 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 D4 AWD 03.2016 - . 140 190 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 D4 Polestar 10.2016 - . 147 200 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 D5 AWD 03.2016 - . 173 235 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 Hybrid AWD 03.2016 - . 235 320 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 Polestar AWD 10.2016 - . 147 200 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 Polestar AWD 10.2016 - . 176 239 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 Polestar AWD 10.2016 - 12.2017 246 334 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 T4 10.2017 - . 140 190 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 T4 Polestar 06.2019 - . 155 210 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 T5 03.2016 - . 187 254 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 T5 10.2017 - . 184 250 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 T5 AWD 10.2017 - . 184 250 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 T5 AWD 03.2016 - . 187 254 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 T5 Polestar 06.2019 - . 186 253 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 T5 Polestar AWD 10.2017 - . 186 253 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 T6 AWD 10.2017 - . 228 310 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 T6 AWD 03.2016 - . 235 320 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 T6 Polestar AWD 10.2017 - . 240 326 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 T8 Hybrid AWD 04.2018 - . 223 303 1969 универсал
VOLVO V90 II Estate (235, 236) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 05.2018 - . 233 317 1969 универсал
Ссылка:
Ошибка:
Комментарий:
FB InstagramYouTube
Интернет-магазин автозапчастей ТЕМАН, официальный продавец KYB, MOTUL, S-Oil, SACHS, Moog, Comma Oil в Украине. teman.com.ua недорого купить автозапчасти, масла и автохимию ZIC, Liqui Molly, S-Oil, Motul,Castrol, Shell, Mobil для легковых и грузовых автомобилей с доставкой по Украине.
пр-т. Героев Сталинграда 1
г.Харьков
61124
Украина
[email protected]
☎: +38 (066) 977 99 47,+38 (097) 055 17 37,+38 (098) 977 99 47,+38 (073) 977 99 47 ✉: [email protected]
Teman
Map
UAH
cash, credit card
$$$ Украина, г.Харьков, пр-т. Героев Сталинграда 1 +38 (066) 977 99 47,+38 (097) 055 17 37,+38 (098) 977 99 47,+38 (073) 977 99 47